| 薪額(俸點)表 | 本俸 | 研究費 | 合計 | 差額 | |||
| 770元(800) | 53075 | 31320 | 84395 | 665 | |||
| 740元(790) | 52410 | 31320 | 83730 | 665 | |||
| 博 | 710元(780) | 51745 | 31320 | 83065 | 2000 | ||
| 碩 | 16 | 680元(750)博 | 49745 | 31320 | 81065 | 1330 | |
| 學 | 20 | 15 | 650元(730)碩 | 48415 | 31320 | 79735 | 1335 |
| 24 | 19 | 14 | 625元(710)學 | 47080 | 31320 | 78400 | 1330 |
| 23 | 18 | 13 | 600元(690) | 45750 | 31320 | 77070 | 1330 |
| 22 | 17 | 12 | 575元(670) | 44420 | 31320 | 75740 | 1335 |
| 21 | 16 | 11 | 550元(650) | 43085 | 31320 | 74405 | 1330 |
| 20 | 15 | 10 | 525元(630) | 41755 | 31320 | 73075 | 1335 |
| 19 | 14 | 9 | 500元(610) | 40420 | 31320 | 71740 | 1330 |
| 18 | 13 | 8 | 475元(590) | 39090 | 31320 | 70410 | 7695 |
| 17 | 12 | 7 | 450元(550) | 36425 | 26290 | 62715 | 1000 |
| 16 | 11 | 6 | 430元(535) | 35425 | 26290 | 61715 | 995 |
| 15 | 10 | 5 | 410元(520) | 34430 | 26290 | 60720 | 1000 |
| 14 | 9 | 4 | 390元(505) | 33430 | 26290 | 59720 | 1000 |
| 13 | 8 | 3 | 370元(490) | 32430 | 26290 | 58720 | 1000 |
| 12 | 7 | 2 | 350元(475) | 31430 | 26290 | 57720 | 4130 |
| 11 | 6 | 1 | 330元(460) | 30430 | 23160 | 53590 | 995 |
| 10 | 5 | 310元(445) | 29435 | 23160 | 52595 | 1000 | |
| 9 | 4 | 290元(430) | 28435 | 23160 | 51595 | 1000 | |
| 8 | 3 | 275元(415) | 27435 | 23160 | 50595 | 1000 | |
| 7 | 2 | 260元(400) | 26435 | 23160 | 49595 | 1000 | |
| 6 | 1 | 245元(385) | 25435 | 23160 | 48595 | 4025 | |
| 5 | 230元(370) | 24440 | 20130 | 44570 | 670 | ||
| 4 | 220元(360) | 23770 | 20130 | 43900 | 665 | ||
| 3 | 210元(350) | 23105 | 20130 | 43235 | 665 | ||
| 2 | 200元(340) | 22440 | 20130 | 42570 | 685 | ||
| 1 | 190元(330) | 21755 | 20130 | 41885 |
2016年10月30日 星期日
教師薪資表
訂閱:
文章 (Atom)