degree θ |
sinθ | radian θ |
tanθ | 誤差 θ-sinθ |
相對誤差 (θ-sinθ)/θ |
誤差 tanθ-θ |
相對誤差 (tanθ-θ)/θ |
1 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.0000009 | 0.005% | 0.0000018 | 0.010% |
2 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.0000071 | 0.020% | 0.0000142 | 0.041% |
3 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.0000239 | 0.046% | 0.0000479 | 0.091% |
4 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.0000567 | 0.081% | 0.0001136 | 0.163% |
5 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.0001107 | 0.127% | 0.0002222 | 0.255% |
6 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.0001913 | 0.183% | 0.0003845 | 0.367% |
7 | 0.122 | 0.122 | 0.123 | 0.0003037 | 0.249% | 0.0006115 | 0.501% |
8 | 0.139 | 0.140 | 0.141 | 0.0004532 | 0.325% | 0.0009145 | 0.655% |
9 | 0.156 | 0.157 | 0.158 | 0.0006452 | 0.411% | 0.0013048 | 0.831% |
10 | 0.174 | 0.175 | 0.176 | 0.0008847 | 0.507% | 0.0017941 | 1.028% |
11 | 0.191 | 0.192 | 0.194 | 0.0011772 | 0.613% | 0.0023941 | 1.247% |
12 | 0.208 | 0.209 | 0.213 | 0.0015278 | 0.729% | 0.0031171 | 1.488% |
13 | 0.225 | 0.227 | 0.231 | 0.0019417 | 0.856% | 0.0039754 | 1.752% |
14 | 0.242 | 0.244 | 0.249 | 0.0024242 | 0.992% | 0.0049819 | 2.039% |
15 | 0.259 | 0.262 | 0.268 | 0.0029803 | 1.138% | 0.0061498 | 2.349% |
2016年10月30日 星期日
小角度近似
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言